Starlink Resmi Hadir di Indonesia: Internet Satelit untuk Semua Kalangan.
Kehadiran Starlink di Indonesia menandai era baru konektivitas internet, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau jaringan fiber optik maupun seluler. Dengan mengandalkan ribuan satelit di orbit rendah, Starlink menawarkan akses internet cepat dan stabil bagi masyarakat perkotaan hingga daerah terpencil.
Menariknya, kini tersedia beragam paket Starlink di Indonesia—mulai dari kategori Residensial untuk rumah tangga, Mobile untuk pengguna yang sering berpindah lokasi, hingga paket Bisnis dan Maritim dengan performa tinggi. Setiap paket punya harga, perangkat, serta fitur berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Tabel Harga & Paket Starlink di Indonesia
| Kategori | Paket / Nama | Bulanan | Perangkat Keras / Biaya Awal | Catatan / Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|
| Residensial | Residensial Lite | Rp 479.000 / bulan | Perangkat standar ~ Rp 7.800.000 | Paket lebih murah; selama jam sibuk bisa diprioritaskan pengguna residensial biasa. |
| Residensial (Reguler) | Rp 750.000 / bulan | Perangkat standar ~ Rp 7.800.000 | Internet rumah + kuota tanpa batas; khusus lokasi tetap. | |
| Jelajah / Mobile (Personal) | Paket Jelajah / Mobile Regional | Rp 990.000 / bulan | Perangkat standar sama | Untuk pengguna yang bergerak sedikit (misalnya bepergian); jangkauan lebih fleksibel. |
| Mobile Global | ± Rp 6.995.480 / bulan | Perangkat standar ~ Rp 7.800.000 | Fitur mobile penuh di banyak wilayah; biaya tinggi. | |
| Bisnis / Prioritas | Prioritas Mobile / Maritim / Perahu (50 GB) | Rp 4.345.000 / bulan | Perangkat performa tinggi ~ Rp 43.721.590 | Pakai untuk kapal, mobile business, prioritas layanan. |
| Prioritas Mobile / Maritim (1 TB) | Rp 17.160.000 / bulan | Perangkat performa tinggi ~ Rp 43.721.590 | Lebih cocok untuk penggunaan data besar / perusahaan. | |
| Prioritas Mobile / Maritim (5 TB) | Rp 86.130.000 / bulan | Perangkat performa tinggi ~ Rp 43.721.590 | Untuk penggunaan sangat besar / prioritas tinggi. | |
| Bisnis Tetap (Prioritas 40 GB) | Rp 1.100.000 / bulan | Perangkat standar atau sesuai paket | Fitur tambahan: IP publik, dukungan prioritas. | |
| Bisnis Tetap (Prioritas 1 TB / 2 TB / 6 TB) | Rp 3.025.000 – Rp 12.320.000 / bulan | Perangkat sesuai paket business | Untuk organisasi/perusahaan dengan kebutuhan data besar. |
Dengan hadirnya berbagai paket Starlink di Indonesia, kini masyarakat punya pilihan baru untuk menikmati internet yang lebih merata, bahkan di wilayah-wilayah blankspot. Walaupun harga perangkat dan biaya berlangganan masih terbilang premium untuk sebagian kalangan, solusi ini bisa menjadi investasi penting bagi bisnis, lembaga pendidikan, hingga rumah tangga di daerah terpencil.
Ke depan, perkembangan infrastruktur satelit dan meningkatnya jumlah pengguna bisa membuat biaya semakin terjangkau, sehingga akses internet cepat bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar bagi semua orang.
Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan layanan internet alternatif, Starlink bisa jadi pilihan menarik—khususnya jika koneksi konvensional belum menjangkau area tempat tinggal atau usaha Anda.
