Berikut daftar rekomendasi tablet di Indonesia 2025 sesuai kisaran harga (murah, menengah, high-end) beberapa opsi produk yang bisa dipertimbangkan.
🔍 Rekomendasi Tablet Terbaik Berdasarkan Kisaran Harga
| Kisaran Harga | Contoh Tablet & Spesifikasi | Kelebihan / Kenapa Cocok |
|---|---|---|
| Murah (± Rp 1,5 – 3 juta) | Xiaomi Redmi Pad SE — layar sekitar 8–11 inci, RAM/ROM standar, baterai awet. Media Indonesia+2ftnews.co.id+2 Infinix XPAD — performa cukup untuk multimedia & tugas ringan. ftnews.co.id Huawei MatePad SE 11 — opsi pilihan entry-level dari Huawei. | Cocok untuk pelajar, membaca e-book, browsing, menonton video, dan tugas ringan. Tidak cocok untuk aplikasi berat atau multitasking tinggi. |
| Menengah (± Rp 3 – 6 juta) | POCO Pad — layar besar (~12,1 inci), refresh rate baik, baterai besar. Kontan Lifestyle+1 OPPO Pad Air — desain ringan, spesifikasi seimbang, cocok untuk produktivitas. Kontan Lifestyle+1 Xiaomi Pad 7 — performa lebih tinggi + fitur tambahan. Media Indonesia | Cocok untuk mahasiswa, pekerja remote, konten ringan, presentasi & multitasking sedang. |
| High-end / Flagship | Samsung Galaxy Tab S11 5G — spesifikasi premium, layar AMOLED, cocok untuk kerja kreatif. Carisinyal Apple iPad Pro 11 (M4) — performa kelas atas, optimal untuk editing / aplikasi profesional. Carisinyal Samsung Galaxy Tab S9 FE — fitur stylus, desain premium. AyoJakarta.com | Ideal untuk kreator konten, desainer, profesional yang butuh performa & fitur premium. Biaya lebih tinggi tapi nilai yang ditawarkan juga besar. |
🛒 Opsi Produk Nyata untuk Ditampilkan (Bisa Dicari di Toko Lokal)
Xiaomi Redmi Pad SE (~Rp 1,6 jt)
Huawei MatePad SE 11″ (~Rp 2 jt)
Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition 8+256 GB (~Rp 6 jt)
Rp 5.999.000,00
• Huawei Indonesia
- Xiaomi Redmi Pad SE (~Rp 1,6 jt): Opsi super hemat untuk kebutuhan dasar belajar dan multimedia ringan. Layar cukup, penyimpanan ideal untuk dokumen & aplikasi ringan.
- Huawei MatePad SE 11″ (~Rp 2 jt): Layar agak lebih lebar, RAM & penyimpanan lebih baik; cocok kalau kamu ingin sedikit “naik kelas” tapi tidak mau keluar budget besar.
- Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition 8+256 GB (~Rp 6 jt): Spesifikasi yang jauh lebih mumpuni, cocok untuk produktivitas tinggi, multitasking, dan kegiatan kreatif. PaperMatte membantu kalau banyak membaca / menulis agar mata tidak cepat lelah.
Bisa dapatkan disini: Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition 8
📊 Tabel Perbandingan Tablet & Spesifikasi
| Tablet | Layar / Refresh Rate | Chipset / RAM-Penyimpanan | Fitur Unggulan | Harga Estimasi | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad SE (4/128) | 11 inci, FHD+ (1920×1200), 90 Hz Tekno Kompas+3Kompas+3Xiaomi Indonesia+3 | Snapdragon 680, RAM 4 GB + 128 GB penyimpanan (microSD hingga 1 TB) Kompas+1 | Quad speaker Dolby Atmos, baterai 8.000 mAh, build ringan, casing metal, UI pad oleh Xiaomi Xiaomi Indonesia+2Kompas+2 | ± Rp 1.6 – 2 juta Kompas+1 | Pelajar, pengguna ringan: e-book, video, tugas ringan, browsing. |
| Huawei MatePad 11.5 PaperMatte (8/256) | ~11.5 inci, kualitas layar PaperMatte (lebih nyaman untuk baca/menulis) | RAM 8 GB + 256 GB penyimpanan | Surface tipe layar anti refleksi, build premium, cocok untuk baca dan kerja kreatif ringan | ± Rp 6 juta | Pengguna produktivitas tinggi, kreator konten, yang sering baca / menulis / desain ringan. |
| Huawei MatePad SE 11 WiFi (4/128) | Layar 11 inci, refresh rate standar (~60-90 Hz) | RAM 4 GB + 128 GB ROM | Brand Huawei, dukungan UI / software tambahan, kamera cukup, baterai memadai | ± Rp 2.5 – 3 juta | Pengguna menengah yang butuh tablet lebih kuat dari entry level tapi tidak perlu fitur premium penuh. |
| 2025 iPad (Entry‑to‑Mid) | Layar Retina / high quality display, refresh rate tinggi (tergantung model) | RAM & penyimpanan lebih tinggi, ekosistem iPadOS | Ekosistem aplikasi besar, update software panjang, fitur produktivitas kuat (Apple Pencil, multitasking) | ± Rp 6 – 9 juta tergantung varian | Pengguna yang butuh tablet premium, editing profesional ringan, catatan digital, presentasi, ekosistem Apple. |
